网格交易详情页面
更新时间:加载中...
返回 水母云交易官网
本页面用于展示当前运行中的网格交易策略详情,包括策略标的、运行状态、收益情况、持仓信息、价格走势、网格参数、委托记录、买卖配对及运行日志等,方便用户查看策略运行情况并进行修改、暂停等操作。
在左侧导航栏中选择网格交易专栏,点击管理网格交易,在网格交易管理页面中点击详情即可进入。


| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 累计套利(估算) | 展示策略运行期间通过低买高卖已实现的累计套利金额。该值一般为估算值,仅供参考,实际收益以成交结果为准。 |
| 目前浮动盈亏 | 展示当前持仓部分按最新价格计算的未实现盈亏。正值表示浮盈,负值表示浮亏。 |
| 目前持仓 | 展示当前策略账户中该标的的持仓数量。示例:10000股。 |
| 高抛 | 展示策略已触发的高位卖出次数及对应数量。 |
| 低吸 | 展示策略已触发的低位买入次数及对应数量。 |
| 现价 | 展示标的当前最新价格。 |
| 下次高抛 | 展示下一次触发卖出委托的目标价格。当市场价格上涨至该价格附近并满足策略条件时,系统将按策略设置尝试卖出。 |
| 下次低吸 | 展示下一次触发买入委托的目标价格。当市场价格下跌至该价格附近并满足策略条件时,系统将按策略设置尝试买入。 |

| 操作项 | 说明 |
|---|---|
| 修改 | 用于调整当前策略参数。修改后通常会在下一个有效触发条件下生效。 |
| 暂停 | 用于暂停当前策略运行。暂停后,系统将不再继续发出新的策略委托。 |

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 价格走势曲线 | 展示标的在一定时间区间内的价格变化情况。 |
| 关键点位标识 | 图中可能标注策略关注的关键价格,如:下一个低吸价、下一个高抛价、当前价格位置。 |

| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 网格区间 | 策略运行的价格区间范围。当价格超出该区间时,策略可能停止执行部分逻辑或按预设规则处理。 |
| 上涨…卖出 | 指价格相对上一个参考点上涨达到设定比例后,触发卖出条件。示例:3%。 |
| 下跌…买入 | 指价格相对上一个参考点下跌达到设定比例后,触发买入条件。示例:1%。 |
| 每次买入 | 每次触发买入时的委托数量。示例:10000股。 |
| 每次卖出 | 每次触发卖出时的委托数量。示例:10000股。 |
| 预埋单模式 | 指是否提前预设委托单,以提升触发效率。显示“已关闭”表示当前未启用该功能。 |
| 持仓下限(锁定底仓) | 策略允许卖出后剩余持仓的最低数量,用于保留基础仓位。 |
| 持仓上限(最大持仓) | 策略允许买入后的最大持仓数量,用于控制仓位风险。 |
| 智能止盈 | 是否启用智能止盈功能。启用后,系统可按策略规则动态锁定收益。 |
| 连续单边买卖限制 | 用于限制策略在单边行情下连续买入或连续卖出的次数,防止过度交易。 |
| 未配对单边买卖限制 | 用于限制未完成配对情况下的单边交易规模,降低风险。 |
| 驱动模式 | 指策略运行的触发逻辑。 |
| 委托方式 | 指策略发单的具体方式。例如“以网格触发价委托,到价驱动(默认)”。 |
| 配对模式 | 指网格运行时,生成低买、高卖条件的规则。 |
| 预授权 | 展示当前策略是否已开通或启用相关交易授权。 |
| 低开买入N份 | 指在特定低开场景下,是否允许按设定份数追加买入。 |
| 高开卖出N份 | 指在特定高开场景下,是否允许按设定份数追加卖出。 |
| 止损线 | 用于控制策略最大回撤风险。触及止损线后,系统可按规则停止策略或执行止损处理。 |
| 双倍加仓线 | 达到特定价格条件后,是否触发双倍加仓逻辑。 |
| 底仓卖光自动停止 | 当底仓全部卖出后,系统是否自动停止策略。 |

| 字段名称 | 含义说明 |
|---|---|
| 日期 | 展示该组买卖配对对应的成交时间,通常包含买入时间和卖出时间。 |
| 操作 | 展示配对中的操作类型,一般为低吸和高抛。低吸表示买入,高抛表示卖出。 |
| 估算成交价 | 展示该组配对中买入与卖出的估算成交价格。 |
| 估算收益 | 展示该组买卖配对后的预计盈利金额。可直观的看出盈利金额。 |
| 收益率 | 展示该组买卖配对后的预计收益比例。 |
| 估算成交额 | 展示按估算成交价计算出的成交金额。 |
| 估算成交量 | 展示该组配对对应的成交数量。 |

| 字段名称 | 说明 |
|---|---|
| 委托时间 | 指用户提交该笔委托的时间。 |
| 操作 | 指委托行为类型,常见包括:买入、卖出。 |
| 委托价 -> 成交价 | 表示委托时设定的价格与最终成交价格之间的对应关系。 |
| 委托量 -> 成交量 | 表示委托下达的数量与实际成交数量。委托量:计划买入或卖出的数量;成交量:最终实际完成成交的数量。若部分成交,则成交量小于委托量。 |
| 状态 | 表示当前委托处理结果,常见状态包括:未成交、部分成交、全部成交、已撤单、废单。 |
本页面展示当前策略运行过程中的日志信息,包括策略触发、委托执行等运行明细,便于查看策略执行情况
