支持的运算符
符号 | 说明 | 例子 |
---|---|---|
+ | 加 | HIGH=SELLPRICE1+0.01 表示 当最高价等于卖一价加0.01元时 |
- | 减 | LOW=BUYPRICE1-0.01 表示 当最低价等于买一价减0.01元时 |
* | 乘 | LOW * 1.05>HIGH 表示 当今天最低价的1.05倍大于昨日收盘价时 |
/ | 除 | AMOUNT/VOL 表示 成交金额除以成交量,即均价 |
< | 小于 | CLOSE < 100 表示 当股价小于100元时 |
<= | 小于等于 | CLOSE<=100 表示 当股价小于等于100元时 |
> | 大于 | CLOSE > 100 表示 当股价大于100元时 |
>= | 大于等于 | CLOSE>=100 表示 当股价大于等于100元时 |
= | 等于 | CLOSE=PRE 表示 当最新价等于昨日收盘价时 |
() | 括号 | (CLOSE/PRE-1)*100>5表示 当涨跌幅大于5%时 |
AND | 逻辑:与 | SELLCOUNT2=0 AND SELLCOUNT1=0 表示 当卖一、卖二量均为0时 |
OR | 逻辑:或 | SELLCOUNT1=0 OR FSZDF>=0.1 表示 当卖一量为0或涨跌幅大于等于10%时时 |
特殊函数
部分函数仅极速主机可用:如果AI主机设置该因子,将不会生效。
部分函数触发时须扣除积分:市场环境类因子在触发时,会扣除成交额千分之2的积分(每次至少扣除5积分),若积分不足,将不会下单。因此,使用此类因子,请确保积分足够。
函数一览表
因子名称 | 分类 | 函数代号 | 说明 | 极速专用 | 积分扣除 |
---|---|---|---|---|---|
最新价 | 价格类 | CLOSE | CLOSE 说明:该品种的最新价格 |
||
当日开盘价 | 价格类 | OPEN | OPEN 说明:该品种的开盘价 |
||
当日最高价 | 价格类 | HIGH | HIGH 说明:该品种当日的最高价 |
||
当日最低价 | 价格类 | LOW | LOW 说明:该品种当日的最低价 |
||
分时均价 | 价格类 | RANGE_AVG_PRICE | RANGE_AVG_PRICE 说明:该品种的分时均价 |
||
昨日分时均价 | 价格类 | RANGE_AVG_PRICE_PRE | RANGE_AVG_PRICE_PRE 说明:该品种的昨日分时均价 |
||
昨日收盘价 | 价格类 | PRE | PRE 说明:该品种的昨日收盘价 |
||
昨日最低价 | 价格类 | LOW_PRE | LOW_PRE 说明:该品种的昨日最低价 |
||
昨日最高价 | 价格类 | HIGH_PRE | HIGH_PRE 说明:该品种的昨日最高价 |
||
涨停价 | 价格类 | PRICE_ZT | PRICE_ZT 说明:涨停价 |
||
跌停价 | 价格类 | PRICE_DT | PRICE_DT 说明:跌停价 |
||
基准价 | 价格类 | CACHE_CLOSE | CACHE_CLOSE 说明:通常来说,在股票被添加到新的股票池的时候,会默认以当时的“最新价”作为其“基准价”,如果有特殊需要,可以在股票池页面对基准价进行修改。 |
||
最新价与基准价之差 | 价格类 | DIFF_CACHE | DIFF_CACHE 说明:基于“基准价”计算的差值,具体算法为 最新价-基准价 |
||
昨日开盘价 | 价格类 | OPEN_PRE | OPEN_PRE 说明:该品种的昨日开盘价 |
||
次日涨停价 | 价格类 | PRICE_ZT_NEXT | PRICE_ZT_NEXT 说明:下一个交易日的涨停价 |
||
次日跌停价 | 价格类 | PRICE_DT_NEXT | PRICE_DT_NEXT 说明:下一个交易日的跌停价 |
||
进池后最高价 | 价格类 | CACHE_HIGH | CACHE_HIGH 说明:股票被添加进股票池后,曾经触及到的最高价格,该最高价每15秒刷新一次,通常用于拐点的计算。如果有特殊需要,可以在股票池页面对该数值进行修改。 |
||
价格笼子上限价 | 价格类 | PRICE_JGLZ_HIGH | PRICE_JGLZ_HIGH 说明:适应[价格笼子]机制,使用市价的+1.5%作为限价(若该价格超过涨停价,则自动调整至涨停价,防止废单) |
||
价格笼子下限价 | 价格类 | PRICE_JGLZ_LOW | PRICE_JGLZ_LOW 说明:适应[价格笼子]机制,使用市价的-1.5%作为限价(若该价格低于跌停价,则自动调整至跌停价,防止废单) |
||
进池后最低价 | 价格类 | CACHE_LOW | CACHE_LOW 说明:股票被添加进股票池后,曾经触及到的最低价格,该最低价每15秒刷新一次,通常用于拐点的计算。如果有特殊需要,可以在股票池页面对该数值进行修改。 |
||
昨日涨停价 | 价格类 | PRICE_ZT_PRE | PRICE_ZT_PRE 说明:上一个交易日的涨停价 |
||
一分钟前的价格 | 价格类 | CLOSE_1M | CLOSE_1M 说明:一分钟前的价格 |
||
5分钟前的价格 | 价格类 | PRE_CLOSE_5MIN | PRE_CLOSE_5MIN 说明:5分钟前的价格 |
||
1分钟前的价格 | 价格类 | PRE_CLOSE_1MIN | PRE_CLOSE_1MIN 说明:1分钟前的价格 |
||
3分钟前的价格 | 价格类 | PRE_CLOSE_3MIN | PRE_CLOSE_3MIN 说明:3分钟前的价格 |
||
10分钟前的价格 | 价格类 | PRE_CLOSE_10MIN | PRE_CLOSE_10MIN 说明:10分钟前的价格 |
||
上一刻的最新价 | 价格类 | LAST_CLOSE | LAST_CLOSE 说明:仅高频监控可用!指上一刻的最新价,上一刻指的是该品种的上一个行情快照(通常是3秒前的快照) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
上一刻的卖一价 | 价格类 | LAST_SELL1 | LAST_SELL1 说明:仅高频监控可用!指上一刻的卖一价,上一刻指的是该品种的上一个TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
上一刻的买一价 | 价格类 | LAST_BUY1 | LAST_BUY1 说明:仅高频监控可用!指上一刻的买一价,上一刻指的是该品种的上一个TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
涨跌幅 | 涨跌幅类 | FSZDF | FSZDF 说明:即涨跌幅度百分比,具体算法为 (最新价/上一交易日收盘价-1)x 100% |
||
开盘涨跌幅(高低开幅度) | 涨跌幅类 | ZDF_OPEN | ZDF_OPEN 说明:该品种当日开盘价对比昨日收盘价的涨跌幅 |
||
日内最高涨幅 | 涨跌幅类 | ZDF_HIGH | ZDF_HIGH 说明:即当日最高涨幅百分比,具体算法为 (当日最高价/上一交易日收盘价-1)x 100% |
||
日内最低涨幅 | 涨跌幅类 | ZDF_LOW | ZDF_LOW 说明:即当日最低涨幅百分比,具体算法为 (当日最低价/上一交易日收盘价-1)x 100% |
||
日内低点反弹幅度 | 涨跌幅类 | ZDF_LOW_RANGE | ZDF_LOW_RANGE 说明:指目前股价从当日最低点反弹的百分比,常用于低位反弹幅度的计算,具体算法为(当前股价-当日最低价)/ 昨日收盘价 x 100%,假如股票当日最大跌幅为-8%,目前涨跌幅为-5%,则该因子的数值为3% |
||
日内高点回落幅度 | 涨跌幅类 | ZDF_HIGH_RANGE | ZDF_HIGH_RANGE 说明:指目前股价从当日最高点回落的百分比(以负数表示),常用于高位回落幅度的计算,具体算法为(当前股价-当日最高价)/ 昨日收盘价 x 100%,假如股票当日最高涨幅为8%,目前涨跌幅为6%,则该因子的数值为2% |
||
基准价涨跌幅 | 涨跌幅类 | ZDF_CACHE | ZDF_CACHE 说明:基于“基准价”计算的涨跌幅度,因为“基准价”通常为成本价,所以常用于计算盈亏比例,具体算法为 (最新价/基准价-1)x 100% |
||
最新涨跌幅与开盘涨跌幅之差 | 涨跌幅类 | ZDF_DIFF_OPEN | ZDF_DIFF_OPEN 说明:即最新的涨跌幅减去开盘的涨跌幅,具体算法为 ((最新价-开盘价)/昨日收盘价) x 100% |
||
振幅 | 涨跌幅类 | ZDF_SWING | ZDF_SWING 说明:该品种当日的振动幅度,具体算法为 ((当日最高价-当日最低价)/上一交易日收盘价) x 100% |
||
昨日涨跌幅 | 涨跌幅类 | ZDF_PRE | ZDF_PRE 说明:昨日涨跌幅度百分比,具体算法为 (昨日收盘价/前日收盘价-1)x 100% |
||
3分钟涨速 | 涨跌幅类 | ZS_3MIN | ZS_3MIN 说明:反映3分钟的涨跌速度,具体算法为 (最新价/3分钟前的价格-1)x 100% |
||
5分钟涨速 | 涨跌幅类 | ZS_5MIN | ZS_5MIN 说明:反映5分钟的涨跌速度,具体算法为 (最新价/5分钟前的价格-1)x 100% |
||
10分钟涨速 | 涨跌幅类 | ZS_10MIN | ZS_10MIN 说明:反映10分钟的涨跌速度,具体算法为 (最新价/10分钟前的价格-1)x 100% |
||
进池后触底反弹百分比 | 涨跌幅类 | CACHE_LOW_UP | CACHE_LOW_UP 说明:股票被添加进股票池后,曾经触及到的最低价反弹的幅度(百分比),CACHE_LOW_UP>0.01表示触底反弹1%,通常用于拐点交易的识别。 |
||
1分钟涨速 | 涨跌幅类 | ZS_1MIN | ZS_1MIN 说明:反映1分钟的涨跌速度,具体算法为 (最新价/1分钟前的价格-1)x 100% |
||
进池后冲高回落百分比 | 涨跌幅类 | CACHE_HIGH_FALL | CACHE_HIGH_FALL 说明:股票被添加进股票池后,曾经触及到的最高价回落的幅度(百分比),通常用于拐点交易的识别。需要注意如果用在自定义公式场景,CACHE_HIGH_FALL<-0.01表示冲高回落1%。 |
||
瞬间涨跌幅 | 涨跌幅类 | TICK_ZDF | TICK_ZDF 说明:仅高频监控可用!指目前这一瞬间的涨跌幅变化值(通常是相邻tick快照的涨跌幅之差,可参考同花顺超级盘口) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
成交量(万股) | 成交量类 | VOL | VOL 说明:当日的累计成交量 |
||
成交金额(万元) | 成交量类 | AMOUNT | AMOUNT 说明:当日的累计成交金额 |
||
前五日成交量(万股) | 成交量类 | FIVEDAYVOL | FIVEDAYVOL 说明:前五日日的总成交量,常用于计算量比 |
||
前五日成交金额(万元) | 成交量类 | FIVEDAYMONEY | FIVEDAYMONEY 说明:前五日的总成交金额,用于计算量比更科学(免疫) |
||
量比 | 成交量类 | LB | LB 说明:当前成交量与前5个交易日同时段的成交量平均值的比值,以判断当前是否在放量、缩量。和同花顺/通达信等软件的量比数值基本一致 |
||
即时量比(1分钟) | 成交量类 | JSLB_1MIN | JSLB_1MIN 说明:反映1分钟成交量突然放大的指标,统计原理为最近1分钟的成交金额除以前五日的总成交金额。该指标比传统的量比指标更灵敏,更能反映盘中突然拉升时的放量效应。 |
||
即时量比(3分钟) | 成交量类 | JSLB_3MIN | JSLB_3MIN 说明:反映3分钟成交量突然放大的指标,统计原理为最近3分钟的成交金额除以前五日的总成交金额。该指标比传统的量比指标更灵敏,更能反映盘中突然拉升时的放量效应。 |
||
即时量比(5分钟) | 成交量类 | JSLB_5MIN | JSLB_5MIN 说明:反映5分钟成交量突然放大的指标,统计原理为最近5分钟的成交金额除以前五日的总成交金额。该指标比传统的量比指标更灵敏,更能反映盘中突然拉升时的放量效应。 |
||
1分钟成交金额 | 成交量类 | MONEY_1MIN | MONEY_1MIN 说明:该品种过去1分钟的总成交金额(万元) |
||
3分钟成交金额 | 成交量类 | MONEY_3MIN | MONEY_3MIN 说明:该品种过去3分钟的总成交金额(万元) |
||
5分钟成交金额 | 成交量类 | MONEY_5MIN | MONEY_5MIN 说明:该品种过去5分钟的总成交金额(万元) |
||
前1分钟的当天成交金额 | 成交量类 | MONEY_1MIN_ALL | MONEY_1MIN_ALL 说明:该品种前1分钟的总成交金额(万元) |
||
瞬间成交金额 | 成交量类 | TICK_MONEY | TICK_MONEY 说明:仅高频监控可用!指目前这一瞬间的成交金额(通常是3秒内的成交金额,可参考同花顺超级盘口的成交流视图) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
时间(时分秒) | 时间类 | TIME | TIME 说明:超过了指定的时间即触发(精确到秒),作为条件时格式必须是HH:II:SS,如14:52:10。注意:判断模式请用[大于]而不要用[等于]。用于自定义公式时,时间格式必须是HHIISS,如TIME>145210、TIME>94500 |
||
日期(年月日) | 时间类 | DATE | DATE 说明:到达指定的日期即触发,输入的格式必须是YY-MM-DD,如2021-01-01 |
||
每周几 | 时间类 | WEEK | WEEK 说明:代表当日期来到每周几的时候触发,如设置2则每周二触发;设置5则每周五触发 |
||
每月几号 | 时间类 | MONTH | MONTH 说明:代表当日期来到每月几号的时候触发,如设置2则每月2日触发;设置15则每月15日触发。需注意若当天为非交易日,则不会生效。 |
||
开盘分钟数 | 时间类 | TRADETIME | TRADETIME 说明:求当前代码类型的开市交易时间,单位为分钟。如9:30:01时返回1,11:29:55时返回120,14:59:01返回241 |
||
当前的时间戳 | 时间类 | TIMESTEMP | TIMESTEMP 说明:当前的时间戳 |
||
进池时的开盘分钟数 | 时间类 | CACHE_TRADETIME | CACHE_TRADETIME 说明:进池时的开盘分钟数 |
||
卖五价 | 盘口类_价格 | SELLPRICE5 | SELLPRICE5 说明:卖五价 |
||
卖四价 | 盘口类_价格 | SELLPRICE4 | SELLPRICE4 说明:卖四价 |
||
卖三价 | 盘口类_价格 | SELLPRICE3 | SELLPRICE3 说明:卖三价 |
||
卖二价 | 盘口类_价格 | SELLPRICE2 | SELLPRICE2 说明:卖二价 |
||
卖一价 | 盘口类_价格 | SELLPRICE1 | SELLPRICE1 说明:卖一价 |
||
买五价 | 盘口类_价格 | BUYPRICE5 | BUYPRICE5 说明:买五价 |
||
买四价 | 盘口类_价格 | BUYPRICE4 | BUYPRICE4 说明:买四价 |
||
买三价 | 盘口类_价格 | BUYPRICE3 | BUYPRICE3 说明:买三价 |
||
买二价 | 盘口类_价格 | BUYPRICE2 | BUYPRICE2 说明:买二价 |
||
买一价 | 盘口类_价格 | BUYPRICE1 | BUYPRICE1 说明:买一价 |
||
买一量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT1 | BUYCOUNT1 说明:委托买入价格一对应的委托数量(单位:股) |
||
买二量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT2 | BUYCOUNT2 说明:委托买入价格二对应的委托数量(单位:股) |
||
买三量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT3 | BUYCOUNT3 说明:委托买入价格三对应的委托数量(单位:股) |
||
买四量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT4 | BUYCOUNT4 说明:委托买入价格四对应的委托数量(单位:股) |
||
买五量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT5 | BUYCOUNT5 说明:委托买入价格五对应的委托数量(单位:股) |
||
卖一量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT1 | SELLCOUNT1 说明:委托卖出价格一对应的委托数量(单位:股) |
||
卖二量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT2 | SELLCOUNT2 说明:委托卖出价格二对应的委托数量(单位:股) |
||
卖三量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT3 | SELLCOUNT3 说明:委托卖出价格三对应的委托数量(单位:股) |
||
卖四量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT4 | SELLCOUNT4 说明:委托卖出价格四对应的委托数量(单位:股) |
||
卖五量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT5 | SELLCOUNT5 说明:委托卖出价格五对应的委托数量(单位:股) |
||
买六量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT6 | BUYCOUNT6 说明:委托买入价格六对应的委托数量(单位:股) |
||
买七量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT7 | BUYCOUNT7 说明:委托买入价格七对应的委托数量(单位:股) |
||
买八量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT8 | BUYCOUNT8 说明:委托买入价格八对应的委托数量(单位:股) |
||
买九量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT9 | BUYCOUNT9 说明:委托买入价格九对应的委托数量(单位:股) |
||
买十量 | 盘口类_量 | BUYCOUNT10 | BUYCOUNT10 说明:委托买入价格十对应的委托数量(单位:股) |
||
卖六量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT6 | SELLCOUNT6 说明:委托卖出价格六对应的委托数量(单位:股) |
||
卖七量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT7 | SELLCOUNT7 说明:委托卖出价格七对应的委托数量(单位:股) |
||
卖八量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT8 | SELLCOUNT8 说明:委托卖出价格八对应的委托数量(单位:股) |
||
卖九量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT9 | SELLCOUNT9 说明:委托卖出价格九对应的委托数量(单位:股) |
||
卖十量 | 盘口类_量 | SELLCOUNT10 | SELLCOUNT10 说明:委托卖出价格十对应的委托数量(单位:股) |
||
上一刻的买一量 | 盘口类_量 | LAST_BUY1_COUNT | LAST_BUY1_COUNT 说明:仅高频监控可用!指上一刻的买一量,上一刻指的是该品种的上一个TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
上一刻的卖一量 | 盘口类_量 | LAST_SELL1_COUNT | LAST_SELL1_COUNT 说明:仅高频监控可用!指上一刻的卖一量,上一刻指的是该品种的上一个TICK行情快照(通常是3秒前的快照) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
买一总金额 | 盘口类_金额 | BUY_MONEY1 | BUY_MONEY1 说明:委托买入价格一对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
买二总金额 | 盘口类_金额 | BUY_MONEY2 | BUY_MONEY2 说明:委托买入价格二对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
买三总金额 | 盘口类_金额 | BUY_MONEY3 | BUY_MONEY3 说明:委托买入价格三对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
买四总金额 | 盘口类_金额 | BUY_MONEY4 | BUY_MONEY4 说明:委托买入价格四对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
买五总金额 | 盘口类_金额 | BUY_MONEY5 | BUY_MONEY5 说明:委托买入价格五对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
卖一总金额 | 盘口类_金额 | SELL_MONEY1 | SELL_MONEY1 说明:委托卖出价格一对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
卖二总金额 | 盘口类_金额 | SELL_MONEY2 | SELL_MONEY2 说明:委托卖出价格二对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
卖三总金额 | 盘口类_金额 | SELL_MONEY3 | SELL_MONEY3 说明:委托卖出价格三对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
卖四总金额 | 盘口类_金额 | SELL_MONEY4 | SELL_MONEY4 说明:委托卖出价格四对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
卖五总金额 | 盘口类_金额 | SELL_MONEY5 | SELL_MONEY5 说明:委托卖出价格五对应的挂单总金额(作为函数时的单位:万元) |
||
MA5日均线 | 日均线类 | MA5_DAY | MA5_DAY 说明:日线周期MA5均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA10日均线 | 日均线类 | MA10_DAY | MA10_DAY 说明:日线周期MA10均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA12日均线 | 日均线类 | MA12_DAY | MA12_DAY 说明:日线周期MA12均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA20日均线 | 日均线类 | MA20_DAY | MA20_DAY 说明:日线周期MA20均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA26日均线 | 日均线类 | MA26_DAY | MA26_DAY 说明:日线周期MA26均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA30日均线 | 日均线类 | MA30_DAY | MA30_DAY 说明:日线周期MA30均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA60日均线 | 日均线类 | MA60_DAY | MA60_DAY 说明:日线周期MA60均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA120日均线 | 日均线类 | MA120_DAY | MA120_DAY 说明:日线周期MA120均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA10数值 | 日均线类 | PRE_MA10 | PRE_MA10 说明:上一个交易日MA10数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA20数值 | 日均线类 | PRE_MA20 | PRE_MA20 说明:上一个交易日MA20数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA5数值 | 日均线类 | PRE_MA5 | PRE_MA5 说明:上一个交易日MA5数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA12数值 | 日均线类 | PRE_MA12 | PRE_MA12 说明:上一个交易日MA12数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA26数值 | 日均线类 | PRE_MA26 | PRE_MA26 说明:上一个交易日MA26数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA30数值 | 日均线类 | PRE_MA30 | PRE_MA30 说明:上一个交易日MA30数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA60数值 | 日均线类 | PRE_MA60 | PRE_MA60 说明:上一个交易日MA60数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA120数值 | 日均线类 | PRE_MA120 | PRE_MA120 说明:上一个交易日MA120数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA250数值 | 日均线类 | PRE_MA250 | PRE_MA250 说明:上一个交易日MA250数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA250日均线 | 日均线类 | MA250_DAY | MA250_DAY 说明:日线周期MA250均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日收盘价 | 日均线类 | PRECLOSE | PRECLOSE 说明:上一个交易日收盘价 |
||
MA3日均线 | 日均线类 | MA3_DAY | MA3_DAY 说明:日线周期MA3均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA4日均线 | 日均线类 | MA4_DAY | MA4_DAY 说明:日线周期MA4均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA3数值 | 日均线类 | PRE_MA3 | PRE_MA3 说明:上一个交易日MA3数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA7数值 | 日均线类 | PRE_MA7 | PRE_MA7 说明:上一个交易日MA7数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA8数值 | 日均线类 | PRE_MA8 | PRE_MA8 说明:上一个交易日MA8数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA7日均线 | 日均线类 | MA7_DAY | MA7_DAY 说明:日线周期MA7均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA8日均线 | 日均线类 | MA8_DAY | MA8_DAY 说明:日线周期MA8均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA18数值 | 日均线类 | PRE_MA18 | PRE_MA18 说明:上一个交易日MA18数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA6日均线 | 日均线类 | MA6_DAY | MA6_DAY 说明:日线周期MA6均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA18日均线 | 日均线类 | MA18_DAY | MA18_DAY 说明:日线周期MA18均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA6数值 | 日均线类 | PRE_MA6 | PRE_MA6 说明:上一个交易日MA6数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA9日均线 | 日均线类 | MA9_DAY | MA9_DAY 说明:日线周期MA9均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA9数值 | 日均线类 | PRE_MA9 | PRE_MA9 说明:上一个交易日MA9数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
MA15日均线 | 日均线类 | MA15_DAY | MA15_DAY 说明:日线周期MA15均线(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA15数值 | 日均线类 | PRE_MA15 | PRE_MA15 说明:上一个交易日MA15数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
昨日MA4数值 | 日均线类 | PRE_MA4 | PRE_MA4 说明:上一个交易日MA4数值(股票类向前复权,ETF类除权) |
||
日线MACD死叉(日线) | MACD类(日线) | MACD_DIVE | MACD_DIVE 说明:日线MACD柱状线由红变绿,即DIFF向下跌破DEA,一般作为卖出信号参考 |
||
日线MACD零轴之上 | MACD类(日线) | MACD_ZERO_UP | MACD_ZERO_UP 说明:MACD指标出现红柱,即DIFF大于DEA,MACD值大于0 |
||
日线MACD零轴之下 | MACD类(日线) | MACD_ZERO_DOWN | MACD_ZERO_DOWN 说明:MACD指标出现绿柱,即DIFF小于DEA,MACD值小于0 |
||
日线MACD金叉(日线) | MACD类(日线) | MACD_CROSS | MACD_CROSS 说明:日线MACD柱状线由绿变红,即DIFF向上突破DEA,一般作为买入信号参考 |
||
日线MACD的DIFF值 | MACD类(日线) | MACD_DIFF | MACD_DIFF 说明:MACD的DIFF值 |
||
日线MACD的DEA值 | MACD类(日线) | MACD_DEA | MACD_DEA 说明:MACD的DEA值 |
||
上一个交易日MACD的DIFF值 | MACD类(日线) | MACD_DIFF_PRE | MACD_DIFF_PRE 说明:上一个交易日MACD的DIFF值 |
||
上一个交易日MACD的DEA值 | MACD类(日线) | MACD_DEA_PRE | MACD_DEA_PRE 说明:上一个交易日MACD的DEA值 |
||
日线KDJ的D值 | KDJ类(日线) | KDJ_D | KDJ_D 说明:KDJ的D值 |
||
日线KDJ的K值 | KDJ类(日线) | KDJ_K | KDJ_K 说明:KDJ的K值 |
||
日线KDJ的J值 | KDJ类(日线) | KDJ_J | KDJ_J 说明:KDJ的J值 |
||
上一交易日的KDJ的J值 | KDJ类(日线) | KDJ_J_PRE | KDJ_J_PRE 说明:上一交易日的KDJ的J值 |
||
上一交易日的KDJ的K值 | KDJ类(日线) | KDJ_K_PRE | KDJ_K_PRE 说明:上一交易日的KDJ的K值 |
||
上一交易日的KDJ的D值 | KDJ类(日线) | KDJ_D_PRE | KDJ_D_PRE 说明:上一交易日的KDJ的D值 |
||
日线KDJ金叉(日线) | KDJ类(日线) | KDJ_CROSS | KDJ_CROSS 说明:日线KDJ金叉处于金叉状态(买入信号),即今日的J值大于K值,昨日J值小于K值。通常还须搭配J值小于某个数值共同使用。 |
||
日线KDJ死叉(日线) | KDJ类(日线) | KDJ_DIVE | KDJ_DIVE 说明:日线KDJ金叉处于死叉状态(卖出信号),即今日的J值小于K值,昨日J值大于K值。通常还须搭配J值大于某个数值共同使用。 |
||
日线BOLL布林线上轨 | BOLL类(日线) | BOLL_UPPER | BOLL_UPPER 说明:BOLL布林线上轨 |
||
日线BOLL布林线下轨 | BOLL类(日线) | BOLL_LOWER | BOLL_LOWER 说明:BOLL布林线下轨 |
||
上一交易日的BOLL上轨值 | BOLL类(日线) | BOLL_UPPER_PRE | BOLL_UPPER_PRE 说明:上一交易日的BOLL布林线上轨(也称上压力线) |
||
上一交易日的BOLL下轨值 | BOLL类(日线) | BOLL_LOWER_PRE | BOLL_LOWER_PRE 说明:BOLL布林线下轨(也称下支撑线) |
||
日线BOLL布林线中轨 | BOLL类(日线) | BOLL_MID | BOLL_MID 说明:BOLL布林线中轨 |
||
上一交易日的BOLL中轨值 | BOLL类(日线) | BOLL_MID_PRE | BOLL_MID_PRE 说明:上一交易日的BOLL布林线中轨 |
||
1分钟MACD金叉 | 1分钟指标 | MACD_1M_CROSS_BUY | MACD_1M_CROSS_BUY 说明:1分钟周期的MACD(12,26,9)金叉/买入信号,使用时请接逻辑判断符“成立”。自定义表达式为 (MACD_1M_CROSS_BUY) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
1分钟MACD死叉 | 1分钟指标 | MACD_1M_CROSS_SELL | MACD_1M_CROSS_SELL 说明:1分钟周期的MACD(12,26,9)死叉/卖出信号,使用时请接逻辑判断符“成立”。自定义表达式为 (MACD_1M_CROSS_SELL) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
5分钟MACD金叉 | 1分钟指标 | MACD_5M_CROSS_BUY | MACD_5M_CROSS_BUY 说明:5分钟周期的MACD(12,26,9)金叉(买入信号),使用时请接逻辑判断符“成立”。自定义表达式为 (MACD_5M_CROSS_BUY) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
5分钟MACD死叉 | 1分钟指标 | MACD_5M_CROSS_SELL | MACD_5M_CROSS_SELL 说明:5分钟周期的MACD(12,26,9)死叉/卖出信号,使用时请接逻辑判断符“成立”。自定义表达式为 (MACD_5M_CROSS_SELL) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
1分钟KDJ金叉 | 1分钟指标 | KDJ_1M_CROSS_BUY | KDJ_1M_CROSS_BUY 说明:1分钟周期的KDJ(9,3,3)金叉(买入信号),使用时请接逻辑判断符“成立”。自定义表达式为 (KDJ_1M_CROSS_BUY) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
1分钟KDJ死叉 | 1分钟指标 | KDJ_1M_CROSS_SELL | KDJ_1M_CROSS_SELL 说明:1分钟周期的KDJ(9,3,3)死叉/卖出信号,使用时请接逻辑判断符“成立”。自定义表达式为 (KDJ_1M_CROSS_SELL) 极速主机专用 |
极速主机专用 | |
